| Salam Youth Academy Salaah Timetable |
|---|
| June 2026 |
| Day | Date | FAJR Begins | Sunrise | DHUHR Begins | ASR Begins | Sunset | ISHA Begins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1 | 02:56 | 04:50 | 01:03 | 06:30 | 09:11 | 10:24 |
| Tue | 2 | 02:55 | 04:49 | 01:04 | 06:31 | 09:12 | 10:26 |
| Wed | 3 | 02:54 | 04:48 | 01:04 | 06:32 | 09:13 | 10:28 |
| Thu | 4 | 02:53 | 04:47 | 01:04 | 06:32 | 09:14 | 10:29 |
| Fri | 5 | 02:52 | 04:47 | 01:04 | 06:33 | 09:15 | 10:30 |
| Sat | 6 | 02:51 | 04:46 | 01:04 | 06:34 | 09:16 | 10:32 |
| Sun | 7 | 02:50 | 04:46 | 01:04 | 06:34 | 09:17 | 10:33 |
| Mon | 8 | 02:49 | 04:45 | 01:05 | 06:35 | 09:18 | 10:34 |
| Tue | 9 | 02:48 | 04:45 | 01:05 | 06:35 | 09:18 | 10:35 |
| Wed | 10 | 02:48 | 04:44 | 01:05 | 06:36 | 09:19 | 10:36 |
| Thu | 11 | 02:47 | 04:44 | 01:05 | 06:36 | 09:20 | 10:37 |
| Fri | 12 | 02:46 | 04:44 | 01:05 | 06:37 | 09:21 | 10:38 |
| Sat | 13 | 02:46 | 04:43 | 01:06 | 06:37 | 09:21 | 10:39 |
| Sun | 14 | 02:45 | 04:43 | 01:06 | 06:37 | 09:22 | 10:40 |
| Mon | 15 | 02:45 | 04:43 | 01:06 | 06:38 | 09:22 | 10:41 |
| Tue | 16 | 02:45 | 04:43 | 01:06 | 06:38 | 09:23 | 10:42 |
| Wed | 17 | 02:44 | 04:43 | 01:06 | 06:39 | 09:23 | 10:42 |
| Thu | 18 | 02:44 | 04:43 | 01:07 | 06:39 | 09:24 | 10:43 |
| Fri | 19 | 02:44 | 04:43 | 01:07 | 06:39 | 09:24 | 10:44 |
| Sat | 20 | 02:44 | 04:43 | 01:07 | 06:39 | 09:24 | 10:44 |
| Sun | 21 | 02:44 | 04:43 | 01:07 | 06:40 | 09:25 | 10:45 |
| Mon | 22 | 02:43 | 04:43 | 01:07 | 06:40 | 09:25 | 10:45 |
| Tue | 23 | 02:44 | 04:44 | 01:08 | 06:40 | 09:25 | 10:45 |
| Wed | 24 | 02:45 | 04:44 | 01:08 | 06:40 | 09:25 | 10:45 |
| Thu | 25 | 02:45 | 04:44 | 01:08 | 06:40 | 09:25 | 10:45 |
| Fri | 26 | 02:46 | 04:45 | 01:08 | 06:41 | 09:25 | 10:44 |
| Sat | 27 | 02:47 | 04:45 | 01:09 | 06:41 | 09:25 | 10:44 |
| Sun | 28 | 02:47 | 04:48 | 01:09 | 06:41 | 09:25 | 10:44 |
| Mon | 29 | 02:48 | 04:46 | 01:09 | 06:41 | 09:25 | 10:43 |
| Tue | 30 | 02:49 | 04:47 | 01:09 | 06:41 | 09:24 | 10:43 |
